|
![]() |
||||||
|
||||||
| *Optimitzat per Internet Explorer* | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 15/05/12 a les 18:11 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 20.6°C |
|
Temperatura màxima | 26.4°C | 16:07 | |
| Humitat | 56% | Temperatura mínima | 13.6°C | 7:55 | ||
| Punt de rosada | 11.5°C | Humitat màxima | 88% | 6:52 | ||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/h | Humitat mínima | 22% | 15:52 | ||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/h | Punt de rosada màx. | 14.4°C | 1:11 | ||
| Direcció del vent | 359º (N) | Punt de rosada mín. | 1.1°C | 9:30 | ||
| Pressió | 1013.4 hPa | Ratxa màxima de vent | 45.1 km/h | 17:14 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1015.1 hPa | 10:14 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1012.8 hPa | 15:59 | ||
| Wind Chill | 20.6°C | Wind Chill mínim | 13.9°C | 7:44 | ||
| Temperatura de xafogor | 20.1°C | Temp. de xafogor màx. | 25.6°C | 16:07 | ||
| THW Index | 20.1°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 26.4°C | 28.3°C |
|
|||
| Temperatura mínima | 7.2°C | -2.3°C | ||||
| Humitat màxima | 92% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 22% | 0% | ||||
| Punt de rosada màxim | 16.7°C | 16.7°C | ||||
| Punt de rosada mínin | 1.1°C | -84.4°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 45.1 km/h | 64.4 km/h | ||||
| Pressió màxima | 1023.7 hPa | 1035.2 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1004.9 hPa | 995.5 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 7.2°C | -7.2°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 26.7°C | 27.2°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||