|
![]() |
||||||
|
||||||
| *Optimitzat per Internet Explorer* | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 30/07/10 a les 14:38 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 27.7°C |
|
Temperatura màxima | 28.1°C | 11:37 | |
| Humitat | 44% | Temperatura mínima | 19.5°C | 5:42 | ||
| Punt de rosada | 14.3°C | Humitat màxima | 85% | 1:54 | ||
| Velocitat mitja del vent | 22.5 km/h | Humitat mínima | 40% | 12:06 | ||
| Velocitat actual del vent | 19.3 km/h | Punt de rosada màx. | 21.7°C | 0:00 | ||
| Direcció del vent | 126º (SE) | Punt de rosada mín. | 12.8°C | 12:39 | ||
| Pressió | 1012.5 hPa | Ratxa màxima de vent | 35.4 km/h | 13:22 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1012.9 hPa | 9:14 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1011.6 hPa | 4:59 | ||
| Wind Chill | 27.7°C | Wind Chill mínim | 19.4°C | 5:36 | ||
| Temperatura de xafogor | 27.5°C | Temp. de xafogor màx. | 28.3°C | 11:20 | ||
| THW Index | 26.4°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 32.9°C | 32.9°C |
|
|||
| Temperatura mínima | 15.5°C | -1.4°C | ||||
| Humitat màxima | 91% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 26% | 17% | ||||
| Punt de rosada màxim | 22.8°C | 22.8°C | ||||
| Punt de rosada mínin | 7.8°C | -16.7°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 41.8 km/h | 88.5 km/h | ||||
| Pressió màxima | 1021.0 hPa | 1029.9 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1007.7 hPa | 987.5 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 15.6°C | -6.1°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 33.9°C | 33.9°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 77.8 mm/hr | 96.0 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 2.2 mm | 280.2 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||